Visualiser le Palais et ses différents espaces
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Grande Salle | 900 | ||||||
| Auditorium | 200 | ||||||
| Commission 1 | 40 m² | 50 | 20 | 16 | 18 | 40 | 30 |
| Commission 2 | 50 m² | 35 | 25 | 20 | 24 | 50 | 40 |
| Commission 3 | 40 m² | 30 | 20 | 16 | 18 | 40 | 30 |
| Commission 4, 5 ou 6 | 85 m² | 90 | 50 | 36 | 56 | 85 | 80 |
| Commission 4+5+6 | 255 m² | 300 | 100 | 64 | 180 | 250 | 240 |
| Commission 7 | 80 m² | 80 | 35 | 30 | 56 | 80 | 70 |
| Hall d'exposition haut | 700 m² | 700 | 500 | ||||
| Hall d'exposition bas | 1100 m² | 1000 | 1000 | ||||
| Pallier | 150 m² | 100 | |||||
| Déambulatoire | 150 m² | 100 |
Afin de mieux appréhender le Palais des Congrès d'Evreux, nous avons imaginé un 'visualisateur' en 3 dimensions.